Sierra Says: The Powder Lake II is a basic jacket for fair conditions. At such an affordable price, this article is great for the recreational skier and for chilly nights downtown.
- Shell: 100% Nylon Hydra-Cloth 3K
- Lining: 100% Nylon 210T Cityscape Emboss
- Omni-Shield Advanced Repellency
- Attached
Adjustable Stow Away Hood
- Goggle Pocket
- Media Pocket
- Insulated
Read: How To Choose a Snowboard or Ski Jacket
| Columbia Men’s Sizes (All sizes in inches) |
| Size Range | XS | S | M | L | XL | XXL | | | |
| Chest | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | | | |
| Waist | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | | | |
| Inseam | 31 | 31½ | 32 | 32½ | 33 | 33½ | | | |
| Sleeve Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| Neck | 13½-14 | 14½-15 | 15½-16 | 16½-17 | 17½-18 | 18½-19 | | | |
| Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | | | |
|
| Size Range | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hip | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 51-52 |
| Inseam | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 |
| Columbia Men’s Big Sizes (All sizes in inches) |
| Size Range | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | | | |
| Chest | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | | | |
| Waist | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | | | |
| Inseam | 33 | 33½ | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| Sleeve Length | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | |
| Neck | 17½-18 | 18½-19 | 19½-20 | 20½-21 | 20½-21 | 20½-21 | | | |
| Hip | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | | | |
| | |
| Size Range | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | | |
| Waist | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | | |
| Hip | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | | |
| Inseam | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | | |
| Columbia Men’s Tall Sizes (All sizes in inches) |
| Size Range | LT | XLT | 2XT | 3XT | 4XT | | | | |
| Chest | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 57-60 | | | | |
| Waist | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 51-54 | | | | |
| Inseam | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | | | | |
| Sleeve Length | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | | | | |
| Neck | 16½-17 | 17½-18 | 18½-19 | 19½-20 | 20½-21 | | | | |
| Hip | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 55-57 | | | | |
| |
| Size Range | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Hip | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | |
| Inseam | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | 34/36 | |
Continental US: Free Shipping on orders over $50.00, PO Boxes Excluded
Orders to: PO Boxes, APOs, Hawaii, Alaska and Orders Under $50.00,
Shipping rates will be calculated at the shopping cart.
International Orders: Please refer to the International Shipping Page