| Foursquare Womens Sizing Chart | |||||
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | |
| CHEST SIZE FITS TO | 30"–31" (76–79cm) | 32"–33" (81–84cm) | 34"–35" (86–89cm) | 35"–36" (89–91cm) | 37"–38" (94–96cm) |
| WAIST SIZE FITS TO | 23"–24" (58–61cm) | 25"–26" (64–66cm) | 27"–28" (69–71cm) | 29"–30" (74–76cm) | 31"–32" (79–81cm) |
| INSEAM | 28.5" (72cm) | 30" (76cm) | 31" (79cm) | 32" (81cm) | 33" (84cm) |
| Womens Sizes Conversion Chart | |||||||
| Tops | Bottoms | ||||||
| Women’s | Alpha | Bust | Women’s | Alpha | Waist | Hip | |
| Size OO | XXS | 31 | Size OO | XXS | 23.5 | 33 | |
| Size O | XS | 32 | Size O | XS | 24.5 | 34 | |
| Size 2 | XS | 33 | Size 2 | XS | 25.5 | 35 | |
| Size 4 | S | 34 | Size 4 | S | 26.5 | 36 | |
| Size 6 | S | 35 | Size 6 | S | 27.5 | 37 | |
| Size 8 | M | 36 | Size 8 | M | 28.5 | 38 | |
| Size 10 | M | 37.5 | Size 10 | M | 30 | 39.5 | |
| Size 12 | L | 39 | Size 12 | L | 31.5 | 41 | |
| Size 14 | L | 40.5 | Size 14 | L | 33 | 42.5 | |
| Size 16 | XL | 24 | Size 16 | XL | 34.5 | 44 | |
| Size 18 | XXL | 44 | Size 18 | XL | 36.5 | 46 | |
| * This is a general guideline to help with sizing conversion. Some clothing may slightly vary within these recommendations. | |||||||
Continental US: Free Shipping on orders over $50.00, PO Boxes Excluded
Orders to: PO Boxes, APOs, Hawaii, Alaska and Orders Under $50.00,
Shipping rates will be calculated at the shopping cart.
International Orders: Please refer to the International Shipping Page
|
Daily GiveawayRecent Winners
|
|
| Up to 40% Off |